発行可能株式総数 | 37,411,200 |
---|---|
発行済株式総数 | 22,361,043 |
株主数 | 7,244 |
7,036 名 / 9,554,915 株
12 名 / 5,067,213 株
45 名 / 72,026 株
121 名 / 7,298,961 株
29 名 / 367,625 株
1 名 / 303 株
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
小方 功 | 4,563,700 | 20.41 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,494,000 | 11.15 |
JP MORGAN CHASE BANK 385839 | 2,213,700 | 9.90 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,736,000 | 7.76 |
TAIYO FUND,L.P. | 1,235,000 | 5.52 |
TAIYO HANEI FUND,L.P. | 598,100 | 2.67 |
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND | 530,400 | 2.37 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 514,700 | 2.30 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 437,600 | 1.96 |
今野 智 | 435,000 | 1.95 |
計 | 14,758,200 | 66.00 |
(C) 2000 RACCOON HOLDINGS, Inc.