発行可能株式総数 | 37,411,200 |
---|---|
発行済株式総数 | 22,228,743 |
株主数 | 9,405 |
9,166 名 / 11,667,122 株
11 名 / 3,920,670 株
62 名 / 208,441 株
130 名 / 5,378,713 株
35 名 / 1,053,286 株
1 名 / 511 株
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
小方 功 | 4,563,700 | 20.53 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,132,500 | 9.59 |
TAIYO FUND,L.P. | 1,902,400 | 8.56 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,436,400 | 6.46 |
TAIYO HANEI FUND,L.P. | 1,119,800 | 5.04 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 943,900 | 4.25 |
今野 智 | 450,900 | 2.03 |
石井 俊之 | 379,500 | 1.71 |
阿部 智樹 | 218,500 | 0.98 |
JPモルガン証券株式会社 | 210,154 | 0.95 |
計 | 13,357,754 | 60.09 |
(C) 2000 RACCOON HOLDINGS, Inc.