発行可能株式総数 | 37,411,200 |
---|---|
発行済株式総数 | 22,221,243 |
株主数 | 7,462 |
7,242 名 / 9,826,392 株
11 名 / 5,810,070 株
51 名 / 74,169 株
122 名 / 6,001,574 株
35 名 / 508,592 株
1 名 / 446 株
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(株) | 持株比率(%) | |
小方 功 | 4,563,700 | 20.54 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,819,000 | 12.69 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,616,700 | 11.78 |
TAIYO FUND,L.P. | 1,780,600 | 8.01 |
TAIYO HANEI FUND,L.P. | 815,300 | 3.67 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505227 | 749,900 | 3.37 |
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUND-PACIFIC POOL | 586,600 | 2.64 |
今野 智 | 450,900 | 2.03 |
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC SECURITIES/UCITS ASSETS | 435,900 | 1.96 |
石井 俊之 | 379,500 | 1.71 |
計 | 15,198,100 | 68.40 |
(C) 2000 RACCOON HOLDINGS, Inc.