当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題として認識しており、事業の成長投資を目的とした資金需要と経営基盤の強化のための内部留保の充実等を勘案しながら、連結配当性向 45〜50%を目途に実施することを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年10月31日を基準日として、中間配当することができる旨を定款に定めております。
中間配当(円) | 期末配当(円) | 年間配当(円) | 配当性向(%) | |
---|---|---|---|---|
2024年4月期 | 9.00 | 5.00 | 14.00 | 92.4 |
2023年4月期 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 59.5 |
2022年4月期 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 125.2 |
2021年4月期 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 46.2 |
2020年4月期 | - | 6.50 | 6.50 | 27.4 |
2019年4月期 | - | 6.00 | 6.00 | 28.5 |
2018年4月期 | - | 5.20 | 5.20 | 32.4 |
2017年4月期 | - | 4.50 | 4.50 | 30.9 |
2016年4月期 | - | 4.50 | 4.50 | 32.5 |
2015年4月期 | - | 2.27 | 2.27 | 19.7 |
2014年4月期 | - | 1.42 | 1.42 | 19.5 |
2013年4月期 | - | 1.33 | 1.33 | 16.3 |
2012年4月期 | - | 1.11 | 1.11 | 16.5 |
2011年4月期 | - | 0.92 | 0.92 | 9.3 |
2010年4月期 | - | 0.89 | 0.89 | 13.4 |
2009年4月期 | - | 0.81 | 0.81 | 14.7 |
※2011年5月1日をもって株式を2分割、2013年5月1日をもって株式を300分割、2015年8月1日をもって株式を3分割しております。 表中の配当金は当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。