気候変動を含むサステナビリティに関連する事項に関して、代表取締役社長のコミットメントのもと、担当取締役を中心に各部門・各グループ会社と連携したワーキンググループを組織し全社的に推進、定期的に取締役会へ報告と提言を行っています。また、監査等委員会は、サステナビリティ全般に関わるリスクを認識し適宜報告を求めています。
気候変動関連のリスクと機会について、以下の項目に沿って整理を進めております。今後、より詳細な分析を行ってまいります。
ラクーングループでは、ラクーンホールディングスの取締役会においてグループ全体の統括的なリスクマネジメントを行っております。リスクの特性に応じたマネジメントの仕組みを構築しており、今後は気候関連リスクも含めた統合的な管理を行うために、サステナビリティワーキンググループとも連携したリスクマネジメント体制を構築してまいります。
機関および主管 | 役割 |
---|---|
ラクーンホールディングス取締役会 | グループ全体のリスクを監督する。各機関・代表者よりリスクに関する報告や提案を受け、審議および意思決定を行う。 |
各グループ会社代表取締役社長 | サービス運営上のリスクを管掌。案件ごとのリスク対応方針や重要リスク対応課題について、取締役会に報告や提案を行う。 |
リスク管理委員会 | ラクーンホールディングスの担当取締役を委員長とし、主にグループ全体の情報セキュリティー上のリスクに関して管掌。発生する可能性のあるリスクや発生防止策の共有を行う。 |
コンプライアンス担当事務局 | ラクーンホールディングス代表取締役社長をコンプライアンス担当役員とし、グループ全体のコンプライアンスの推進、およびコンプライアンス上のリスクに関して管掌する。 |
サステナビリティワーキンググループ | 気候変動を含むサステナビリティに関連する事項に関して、リスク分析を実施し対応策を検討、取締役会に報告や提言を行う。 |
2024年4月期(23年5月~24年4月)のスコープ1,2,3におけるグループ連結でのGHG排出量は以下の通りです。
2022年4月期 | 2023年4月期 | 2024年4月期 | 予定している削減対策 | |
---|---|---|---|---|
スコープ1 | 4.8t-CO2 | 4.75t-CO2 | 3.96t-CO2 | 社用車のEV(電気自動車)化 など |
スコープ2 | 178.0t-CO2 | 153.47t-CO2 | 9.64t-CO2※ | 事業活動の省電力化 など |
スコープ3 | - | 5371.21t-CO2 | 6762.08t-CO2 | サプライヤーとの協働による削減方法の検討 |
※再生可能エネルギー電力証書の購入量に対応する電力使用量はCO2排出係数をゼロとして算定しています。
スコープ1,2に関しては、2030年度までのできるだけ早期にカーボンニュートラルの達成を目指しております。