
事業を通じた社会課題の解決のために、ステークホルダーの皆様と適切なコミュニケーションを図り、対話を行いながら信頼関係の構築に努め、事業・組織運営の継続的な改善に努めます。そして社会の要請を認識し、持続的な社会の発展に貢献してまいります。
| ステークホルダー | 当社との関わり | コミュニケーション手段 |
|---|---|---|
| お客さま | お客さまに安心してご利用いただけるよう様々なコミュニケーションを図っています。各種問い合わせ・サポート窓口の設置のほか、定期的にお客さまからご意見をいただく機会を設け、サービス改善に活かしています。 | 担当者による日常的なサポート |
| サービスお問い合わせ窓口の設置 | ||
| 疑問点の迅速な解決を目指したヘルプ・FAQ | ||
| サービスサイトや会員ページでの情報提供 | ||
| メール、ブログ、SNS等を使った情報発信 | ||
| セミナーや懇親会など接点づくり | ||
| 株主・投資家 | 株主・投資家の皆様からの期待に応えられるよう、適切な情報開示に努めています。また、対話を重視し、いただいたご意見を経営に活かしています。 | 株主総会 |
| 決算説明会 | ||
| 個別面談 | ||
| IRお問い合わせ窓口の設置 | ||
| 決算発表、適時開示等による情報発信 | ||
| コーポレートサイトによる情報発信 | ||
| 取引先・パートナー | 公正・公平な取引を行い、共に発展していける良好な協力体制の構築に努めています。サプライチェーン全体で安心・安全な取引環境を保つべく取り組んでいます。 | 取引を通じた日常的なコミュニケーション |
| 協力体制の構築 | ||
| 委託先のセキュリティリスク管理 | ||
| セミナー等によるノウハウの提供 | ||
| 従業員 | 多様な個の能力を最大限発揮するために、組織づくりや教育等を実践しています。また、全ての従業員が安心して働けるよう労働安全衛生の確保も重視しています。 | 各種制度の運用 |
| 社内外への相談窓口の設置 | ||
| ストレスチェックテストの実施 | ||
| 研修、勉強会等の学習機会の提供 | ||
| 社内向けツールによる情報共有 | ||
| 地域社会・NPO | 事業活動を通じて地方経済の活性化に貢献できるよう努めています。また、所属する業界団体の活動にも協力しています。 | 自治体や各種協会、金融機関等、地域社会との協働 |
| 業界団体への加盟 | ||
| 従業員のボランティア推進 | ||
| 捜査機関との連携 |